- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 680万人民币 | 2018-02-12 | 注销 |
| 工商注册号 | 441621NA001430X | 组织机构代码 | MA51C1H6-2 | |
| 统一信用代码 | 93441621MA51C1H627 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93441621MA51C1H627 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-02-12至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-18 | |
| 登记机关 | 紫金县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农产品种植、初加工及销售;鸡、鸭、鹅、淡水鱼养殖及销售;组织机械化生产、收割、农产品初加工服务;组织采购、供应成员所需的农作物生产资料;组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品;引进新技术、新品种研发与农业技术培训、交流、咨询推广等服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||